Tulajdonságok: Vékony és puha, átlátszó pehely. Műanyagból, ragasztóból, gumiból vagy más anyagból készül. A tudományos magyarázat: kétdimenziós anyag, amely atomok, molekulák vagy ionok hordozó felületére történő lerakódásával jön létre.
Besorolás:matt fóliához, zsugorfóliához, sodrófóliához, hőátadó fóliához, lemezes anyagokhoz, nagy sebességű húzású fóliához, csomagolófóliához, csomagolófólia minőség, rögzítőfólia minőség, kondenzátorfólia minőség, Dayou fotopolimer észter szeletek.
tulajdonságok:Vékony és puha, átlátszó pehely. Műanyagból, ragasztóból, gumiból vagy más anyagból készül. A tudományos magyarázat: egy kétdimenziós anyag, amely atomok, molekulák vagy ionok lerakódásával jön létre egy hordozó felületén.
Felhasználás:Széles körben használják élelmiszeriparban, üvegszállal erősített műanyagokban, építőanyagokban, nyomdaiparban, valamint az orvosi és egészségügyi iparban.
Filmalapú poliészter chip teljesítményelemek és mutatók
| Sorozatszám | NetPoulSafe projekt | prémium | Első osztályú | Minősített termék |
| 1 | Belső viszkozitás | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Olvadáspont/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Kondenzált karboxilcsoport-tartalom/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Chroma b érték | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Nedvesség/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Összegyűlt részecskék/(darab/mg) jobbra | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Dietilénglikol-tartalom/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Vas/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Por/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Rendellenes szakasz / % jobbra | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Az aM₁ a belső viszkozitás központi értéke, amelyet a szállító és a vevő közötti tárgyalás során határoznak meg, és a meghatározás után önkényesen nem módosítható. A bM2 az olvadáspont központi értéke, amelyet a szállító és a vevő közötti tárgyalás során határoznak meg, és a meghatározás után önkényesen nem módosítható. A cM3 a szájban lévő bázistartalom központi értéke, amelyet a kínálati és keresleti oldal határoz meg 14 mol/t ~ 36 mol/t tartományban, és a meghatározás után nem szabad önkényesen megváltoztatni. A dM4 a színérték b központi értéke, amelyet mind a kínálati, mind a keresleti oldal meghatároz a <8.0 tartományon belül, és a meghatározás után nem szabad önkényesen megváltoztatni. Az eM5 a dietilénglikol-tartalom központi értéke, amelyet mind a kínálati, mind a keresleti oldal 0.6% és 2.0% közötti tartományban határoz meg, és a meghatározás után nem szabad önkényesen megváltoztatni. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd. Minden jog fenntartva